1700W 24V (10x170W) Komplettes MPPT-Solarsystem mit 4,8kWh Lithiumspeicher + 3kW Wechselrichter
1700W 24V (10x170W) Komplettes MPPT-Solarsystem mit 4,8kWh Lithiumspeicher + 3kW Wechselrichter
SKU: EU-L02M430-WZSRNK5KWEU3U2U-6
Oltre €3500 Risparmia €500 di sconto alla cassa!
Code:
Copy CodeVerfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Bei den Solarmodulen des ECO-WORTHY 170W handelt es sich um hochwertige Module mit monokristallinen Zellen, hervorragendes Schwachlichtverhalten an bewölkten Tagen, morgens und abends. Das Solarmodul besteht aus gehärtetem, hagelbeständigem Solarglas mit wetterfester Beschichtung, der Rahmen ist aus eloxiertem Aluminium und die Anschlüsse sind wetterfest und somit optimal vor Wind und Wetter geschützt. 25 Jahre Leistungsgarantie.
UMWELTFREUNDLICH Innovative MPPT-Technologie mit hoher Tracking-Effizienz von bis zu 99 %. Es ist die beste Ladelösung selbst in bewölkten Umgebungen, in denen der maximale Leistungspunkt der Solarmodule im Laufe des Tages schwankt.
ECO-WORTHY 3000W 24V-220V Hochwertiger reiner Sinuswellen-Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom für Ihre Haushaltsgeräte um. Die Qualität des Stroms entspricht der von normalem Haushaltsstrom. Sie können damit problemlos Stereoanlagen, Kaffeemaschinen, Laptops, Netzteile, Kühlschränke, Beleuchtungen oder Fernseher bedienen.
Der LiFePO4 12V 100AH Lithium-Eisenphosphat-Akku mit hoher Kapazität hat die doppelte Leistung, das halbe Gewicht und hält 8-mal länger als ein Blei-Säure-Akku und hat zudem eine deutlich längere Lebenserwartung. Die Lithiumbatterie kann bei einer Entladetiefe von 80 % etwa 4000 Zyklen durchführen.
Das Paket beinhaltet
10x 170W Mono-Solarpanel
1x 6-Strang-Photovoltaik-Sammelbox
1x 60A MPPT Solarregler
1x 5M 12AWG Verlängerungskabel mit MC4
5x 5M 12AWG MC4-MC4 Verlängerungskabel
10x Z-Montagehalterung
Optionen für Wechselrichter und Batteriebank –
Wechselrichter und 4,8-kWh-Lithiumbatterie (optional)
mit
1 x 1,5 m langes Kabel
1x 3000W 24V-220V reiner Sinuswellen-Wechselrichter
4x 100Ah 12V LiFePO4 Lithiumbatterie
170 W monokristallines Solarpanel
| Nennleistung: 170 W | Solarzelle: monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 18 V | Leerlaufspannung (Voc): 21,6 V |
| Kurzschlussstrom: 9,89 A | Maximaler Strom: 9,44 A |
| Ausgangstoleranz: ±3 % | Moderater Isc-Koeffizient: (010+/-0,01) %/°C |
| Moderater Voc-Koeffizient: -(0,38+/-0,01)%/°C | Temperaturbereich: -40 °C ~ +85 °C |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90 cm |
| Verlängerungskabelgröße: 4 mm² (11 AWG) / MC4 | Steckergröße: 1355 x 690 x 35 mm |
| Gewicht: 11,2 kg |
60A MPPT-Solarregler
| Spannung der Batterie: 12V/24V/36V/48V | Kraft von Maximaler Solareingang: 780 W (12 V)/1560 W (24 V) |
| Modus von Laden: MPPT | Strom von Nennlast: 30A |
| Effizienz von Ladung (Spitze): 97 % | Strom von maximale Ladung: 60A |
| Akku-Typ: LifePO4, AGM, versiegelt, Gel, geflutet | Statischer Verlust Leerlauf: 0,5W-1,2W |
| Abmessungen: 240*166*65mm | Gewicht: 1,96 kg |
| Abmessungen Maximaler Drahtdurchmesser: 20 mm2 |
3000W 24V Off-Grid-Wechselrichter
| Kontinuierliche Anfangsleistung: 3000 W | Superlativ: 6000W |
| Boost bei Strom: <100A | Ausgangsspannung: 220 VAC (± 3 %); 230VAC (-6%~+3%); 240VAC (-9%~+3%) |
| Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz ± 0,2 % | Startwelle: Reine Brustwelle |
| Ausgangsverzerrung THD: THD ≤ 3 % (Widerstandslast) | Nennspannung: 24 VDC |
| Eingangsspannungsbereich: 21,6 ~ 32,0 VDC | Nominelle Produktionseffizienz: >90,0 % |
| Max. Starteffizienz: >94,0 % (30 % Last) | Leerlaufstrom: <0,15A |
| Ohne Last: <1A | Eingangsanschluss: M6 |
| Abmessungen (LxBxH): 521×270×143mm | Montagegröße: 495×145mm |
| Montagelochgröße: φ6mm | Nettogewicht: 8,5 kg |
100Ah LiFePO4-Lithiumbatterie
| Batteriekapazität: 100 Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8 V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 50 A/100 A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladungstemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5 V | Entlade-Abschaltspannung: 10 V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 209 mm |
| Batteriegewicht: 9,47 kg |
6-strängiger Photovoltaik-Sammelkasten
| Maximale Anzahl PV-Anschlüsse: 6 | Max. Eingangsstrom eines einzelnen PV-Arrays: 10a |
| Ostaler Eingangsstrom des PV-Arrays: 60a | Maximale Eingangsspannung eines einzelnen PV-Arrays: 250 V |
| Maximale Ausgangsspannung: 250 V | Schutzstufe: IP65 |
| Betriebsumgebungstemperatur: -30℃~+70℃ | Auflichtschutz: ja |
| Abmessungen: 260*320*115mm | Gewicht: 4,9 kg |
Solarkabel 5m 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000 V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG:12 | Normaler Leiterquerschnitt (mm2): 4 |
| Wasserdicht: Schutzart IP 65 | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Montagehalterungen
| 4 Z-förmige Solarpanel-Halterungen | 8 Stück Muttern und Schrauben aus Edelstahl |
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet.









