130W 260W 390W 520W 12V Sistema solare completo con 130W 12V Pannello Solare Semi-Flessibile + Batterie al litio
130W 260W 390W 520W 12V Sistema solare completo con 130W 12V Pannello Solare Semi-Flessibile + Batterie al litio
SKU: L02AM130-CWMIEU600L50-1
Offerta speciale: Sconto extra di 30€ al momento del pagamento
Code:
Copy CodeImpossible de charger la disponibilité du service de retrait

L'inverter a onda sinusoidale pura fornisce alimentazione CA di alta qualità equivalente all'alimentazione di rete per proteggere i tuoi elettrodomestici e le apparecchiature elettroniche, particolarmente adatte per apparecchi elettrici sensibili.
Il kit solare ECO-WORTHY 130W 260W 390W 520W 12V può essere utilizzato per diversi scopi, inclusi cottage, cabine, barche, camper, camper, ecc. Esegui un piccolo stereo, un computer portatile, un caricabatterie per cellulare, luci o TV. Questi sistemi di dimensioni richiedono una conservazione consapevole dell'energia. Se hai domande su questo prodotto, ti preghiamo di contattarci a info@eco-worthy.com.
La confezione include
Kit solare 130W (1-pannello) 12V
1x Pannello solare mono da 130W
1x Regolatore solare PWM da 30A
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
1x Cavo vassoio da 1.5M
1x Inverter a onda sinusoidale pura 600W 12V-220V
1x Batteria al litio 50Ah 12V LiFePO4
Kit solare 260W (2-pannello) 12V
2x Pannello solare mono da 130W
1x Regolatore solare PWM da 30A 2.0
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
1x Y Connettore MC4
1x Cavo vassoio da 1.5M
1x Inverter a onda sinusoidale pura 600W 12V-220V
1x Batteria al litio 100Ah 12V LiFePO4 con bluetooth
Kit solare 260W (2-pannello) Pro 12V
2x Pannello solare mono da 130W
1x Regolatore solare PWM da 30A 2.0
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
2x Y Connettore MC4
1x Cavo vassoio da 1.5M
1x Cavo della batteria 35mm² 30cm/M8
1x Inverter a onda sinusoidale pura 1100W 12V-220V
1x Batteria al litio 100Ah 12V LiFePO4
Kit solare 520W (4-pannello) 12V
4x Pannello solare mono da 130W
1x Regolatore solare PWM da 60A
1x Cavo di prolunga 5M 12AWG con MC4
3x Y Connettore MC4
1x Cavo vassoio da 1.5M
1x Cavo della batteria 16mm² 35cm/M8
1x Inverter a onda sinusoidale pura 1100W 12V-220V
2x Batteria al litio 100Ah 12V LiFePO4
Pannello Solare Mono Flessibile 130W
| Potere stimato: 130W | Cella solare: monocristallina |
| Tensione massima/di picco (Vmp): 21.10V | Tensione a circuito aperto (Voc): 24.50V |
| Corrente di cortocircuito: 6.50A | Corrente massima: 6.16A |
| Tolleranza di uscita: ±3% | Coefficiente Isc moderato: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficiente moderato di Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Intervallo di temperatura: -40°C ~ +85°C |
| Dimensioni del cavo di prolunga: 4mm² (11AWG) / MC4 | Lunghezza del cavo di prolunga: 90 cm |
| Peso: 2.0 kg | Dimensioni spina: 960 * 690 * 2.5mm |
Regolatore solare PWM da 30A
| Voltaggio batteria: 12V/24V | Modalità di ricarica: PWM |
| Corrente di carica massima: 30A | Corrente di scarica: 30A |
| Max.PV Tensione a circuito aperto: <50V | Uscita USB: 5V/2A |
| Temperatura di lavoro: -20℃~60℃ | Peso: 150 g |
| Dimensioni: 138 x 82 x 30 mm |
Regolatore solare MPPT da 40A
| Tensione della batteria: 12V/24V | Potenza solare massima in ingresso: 560/1120W |
| Modalità di ricarica: MPPT | Corrente di carico nominale: 20A |
| Efficienza di carica (picco): 97% | Autoconsumo: 1~2W |
| Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, sigillato, gel, allagato | Dimensioni: 220 * 148 * 64 mm / 8.7 * 5.8 * 2.5 pollici |
| Corrente di carica massima: 40A | Peso: 1.5 kg |
| Tensione max.PV a circuito aperto:<100V |
Regolatore solare PWM da 60A
| Voltaggio batteria: 12V/24V | Modalità di ricarica: PWM |
| Tipo di batteria: AGM, SLA, GEL, Li | Corrente di carica massima: 60A |
| Corrente di scarica: 60A | Max.PV Tensione a circuito aperto: <55V |
| Tensione massima della batteria: <34 V | Tensione di carica di equalizzazione: 14.6V/29.2V |
| Tensione di carica flottante: 13.8V/27.6V | Tensione di ritorno della carica: 13.2V/26.4V |
| Tensione di ritorno per scarica eccessiva: 12.5V/25V (regolabile) | Tensione di scarica eccessiva: 11.0V/22.0V (regolabile) |
| Dimensioni: 189 x 127 x 54 mm | Peso: 650 g |
Inverter off-grid da 600W 12V
| Tensione di ingresso della batteria: 12V | Potenza nominale: 600W |
| Potenza di picco: 1200W | Forma d'onda di uscita: onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita: 220Vac | Uscita USB: 5V 1.2A |
| Cavo di prolunga: 6 mm², 9 AWG, 1 metro | Frequenza di uscita: 50 Hz ± 0.3 Hz |
| Prese di uscita CA: 1 | Temperatura: -20℃-40℃ |
Inverter off-grid da 1100W 12V
| Performance di partenza continua (W): 1100W + 18W USB | Capacità di sovratensione (prestazioni migliori): 2200W |
| Nenneingang DC (V, A): Batterie 12V, 100A | Intervallo di tensione di ingresso: 10,5–16VDC ± 0.3V |
| Frequenza nominale (Hz): 50Hz±1 | Tangente AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4.8A |
| Output nominale USB (V, A): 2*QC3.0 | Corrente emwalking: <1A |
| Efficienza ottimale: 85% min | Fusibile (a): 30A*4 |
| Tipo di fusibile: lama interna | Forma dell'albero di partenza: pura ondata del seno |
| Temperatura di terminazione: 65 ℃ (149 ℉) max | Temperatura operativa: -20 ℃ ~ 40 ℃ (4 ℉ ~ 104 ℉) |
| Umidità aerea in funzionamento/stoccaggio RH: 5 ~ 95% | Sistema di raffreddamento: ventola termica |
| Clarfactor: <4.5% | Dimensioni: 13.5*9.8*4.1 pollici |
| Peso incomposto: 7.67 libbre |
Batteria al litio LiFePO4 da 100Ah
| Capacità della batteria: 100Ah | Potenza della batteria: 1280Wh |
| Tensione della batteria: 12.8V | Corrente massima di carica/scarica: 100A/100A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣20-55℃ |
| Tensione di carica massima: 14.5V | Tensione di interruzione della scarica: 10V |
| Dimensione della vite: M8 | Dimensioni della batteria: 260*168*214 mm |
| Peso della batteria: 10 kg |
Cavo solare 5m 4mm² con MC4
| Tipo di cavo: collegamento dei pannelli solari ai regolatori di carica | Tensione nominale: 600/1000V |
| Lunghezza: 5 metri (16 piedi) | Conduttore: filo di rame stagnato |
| AWG: 12 | Area della sezione trasversale normale del conduttore (mm2): 4 |
| Impermeabile: Protezione IP 65 | Temperatura: da -40°F a +185°F |
| Connettore: MC4 |
Connettori MC4 per cavi di derivazione a Y
| Compatibile con connettore solare MC4. | Facile installazione per 2 pannelli solari collegati in parallelo. |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.









